Trainingszeiten Übersicht
Bitte entnehmt die Tagesaktuellen Infos dem Trainingskalender
| SV Halle | |||||
| Trainingszeiten und -stätten in der Saison 2017 | |||||
| Wo.-tag | Beginn-Ende | Trainingsort | Disziplin | Trainingsgruppe | Trainer |
| Montag | |||||
| 15.00- 16.00 | LA-Stadion Koch-Str. | Lauf/Athletik | Schüler | Kreutzmann | |
| 19.30 – 22.00 | Schwimmhalle RKS | Schwimmen | Vereinssport | Kreutzmann | |
| Dienstag | 15.30 – 16.30 | Schwimmhalle RKS | Schwimmen | Schüler (nach Absprache) | Seifert |
| 16.45 – 18.30 | LA-Stadion R.-Koch-Str. | Lauf/Athletik | alle Altersklasse | Dr. J. Prochnow | |
| Mittwoch | |||||
| 16.00 – 17.00 | LA-Stadion R.-Koch-Str. | Radtechnik | Schüler/Junioren | Hirsch/Gose | |
| 17.00 | Waldkater | Radtraining | Vereinssport | Kreutzmann/Hirsch | |
| Donnerstag | |||||
| 15.00 – 17.00 | Schwimmhalle RKS | Schwimmen | Schüler | Seifert | |
| 16.45 – 18.30 | LA-Stadion R.-Koch-Str. | Lauf/Athletik | alle Altersklassen | Dr. J. Prochnow | |
| 21.00 – 22.00 | Schwimmhalle RKS | Schwimmen | alle Altersklassen | (Rettungsschwimmer USV Frank) | |
| Freitag | 18.00 – 19.00 | Schwimmhalle RKS | Schwimmen | Schwimmkurs nach Abspr. | Seifert |
| 19.00- 22.00 | Schwimmhalle RKS | Schwimmen | alle Altersklassen | Schosser | |
| Sonnabend | |||||
| 12.00 – 13.00 | Schwimmhalle RKS | Schwimmen | Schüler | Kreutzmann | |
| 13.00 – 14.00 | Schwimmhalle RKS | Schwimmen | alle Altersklassen | Kreutzmann | |
| Sonntag | 10.00 | Heide / Waldkater | Rad | alle Altersklassen | Reuter/Kreutzmann/Hirsch |
